现在的燃气锅炉厂很多,选择一家服务好,产品质量好的锅炉厂也并非易事,采购锅炉,选择锅炉厂家则成为了重中之重。
银晨锅炉集团
1992年建厂,拥有专业的技术和服务团队
质量保证体系完善,服务质量专业
主营产品:燃气锅炉、冷凝锅炉、低氮锅炉、真空锅炉、模块锅炉、生物质锅炉、燃煤锅炉、不锈钢反应釜、搪瓷反应釜等。
燃气燃油锅炉
卧室三回程结构设计,受热面合理布局,优化热效率,提升锅炉运行性能
1、升压升温快
2、排烟温度低
3、热效率高
4、智能化程度高
5、外包美观
6、燃烧技术先进
7、燃烧效果好
8、运行性能稳定
9、控制系统先进
10、保温效果好
11、性价比高
12、运行稳定
13、故障率低
低氮锅炉
低氮燃气锅炉满足了国家环保要求,轻松实现了氮氧化物低排放。1、氮氧化物含量低2、外包温度低3、热效率高4、智能化程度高5、燃烧性能稳定
冷凝锅炉
1、低排放,排烟温度低
2、外形美观
1、节能省料
2、先进的plc控制技术
3、工业质感足
下面简单列出燃气锅炉几个常规炉型的技术参数
4吨锅炉技术参数
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
1 | 额定蒸发量 | t/h | 4 | |
2 | 额定蒸汽压力 | mpa | 1.25 | |
3 | 额定蒸汽温度 | ℃ | 194 | |
4 | 给水温度 | ℃ | 20 | |
5 | 水压试验压力 | mpa | 1.65 | |
6 | 排烟温度 | ℃ | 70 | 天燃气 |
7 | 锅炉运输重量 | t | 9.54 | |
8 | 锅炉运输尺寸 | mm | 4732×2150×2448 |
6吨锅炉技术参数
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 | ||||
1 | 额定蒸发量 | t/h | 6 | |||||
2 | 额定蒸汽压力 | mpa | 1.25 | |||||
3 | 额定蒸汽温度 | ℃ | 194 | |||||
4 | 给水温度 | ℃ | 20 | |||||
5 | 水压试验压力 | mpa | 1.65 | |||||
6 | 锅炉水容积 | m3 | 13 | |||||
7 | 排烟温度 | ℃ | 65-70 | 天燃气 | ||||
8 | 锅炉运输重量 | t | 16.2 | |||||
9 | 锅炉运输尺寸 | mm | 6550×2500×2520 | |||||
9 | 锅炉运输尺寸 | mm | 6519×2736×3139 |
10吨锅炉技术参数
序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
1 | 额定蒸发量 | t/h | 10 | |
2 | 额定工作压力 | mpa | 1.25 | |
3 | 给水温度 | ℃ | 20 | |
4 | 出口蒸汽温度 | ℃ | 194 | |
5 | 水压试验 | mpa | 1.65 | |
6 | 锅炉水容量 | m3 | 14.4 | |
7 | 满负荷烟尘初始排放浓度 | mg/m3 (标态) | <200 | |
8 | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | <1 | |
9 | 设计燃料 | 天然气 | ||
10 | 锅炉件运输尺寸 | mm | 7100×2800×3170 | |
11 | 锅炉件运输重量 | t | 22.5 |
如需了解银晨锅炉集团资料或者合作,欢迎致电!